下面小编为大家整理了一份2018年5月份七座SUV销量排行榜,50辆7座SUV车型中销量最好的是日产奇骏(16545),第二第三分别是三菱欧蓝德(10083)和丰田汉兰达(9227),下面具体来看看榜单。
2018年5月七座SUV销量排行榜车型榜单 | |||||
排名 | 车型 | 指导价格 | 所属厂商 | 5月销量 | 1-5月累计 |
1 | 奇骏 | 17.98-26.88万 | 日产 | 16545 | 78625 |
2 | 欧蓝德 | 15.98-22.38万 | 三菱 | 10083 | 46626 |
3 | 汉兰达 | 23.98-42.28万 | 丰田 | 9227 | 37837 |
4 | 途昂 | 30.89-51.89万 | 大众 | 7094 | 37933 |
5 | 长安CX70 | 5.99-10.99万 | 长安欧尚 | 6706 | 54827 |
6 | 传祺GS8 | 16.38-25.98万 | 广汽传祺 | 6453 | 31381 |
7 | 北汽幻速S3 | 5.38-5.88万 | 北汽幻速 | 5806 | 28652 |
8 | 锐界 | 22.98-42.98万 | 福特 | 5453 | 30273 |
9 | 柯迪亚克 | 18.98-26.98万 | 斯柯达 | 5420 | 23885 |
10 | 风光580 | 7.89-12.30万 | 东风风光 | 5104 | 60979 |
11 | 风光S560 | 6.99-9.69万 | 东风风光 | 3938 | 28885 |
12 | 发现神行 | 35.58-51.38万 | 路虎 | 3268 | 16624 |
13 | 普拉多 | 46.48-63.68万 | 丰田 | 2998 | 12489 |
14 | 北汽幻速S7 | 7.88-11.58万 | 北汽幻速 | 2895 | 19182 |
15 | 标致5008 | 18.77-27.97万 | 标致 | 2688 | 7314 |
16 | 荣威RX8 | 16.88-25.18万 | 荣威 | 2686 | 3684 |
17 | SWM斯威X7 | 8.59-11.89万 | SWM斯威汽车 | 2658 | 12681 |
18 | 迈威 | 5.68-7.38万 | 力帆 | 2583 | 13740 |
19 | 比速T5 | 7.29-10.49万 | 比速汽车 | 2451 | 15037 |
20 | 景逸X5 | 7.99-13.88万 | 东风风行 | 2279 | 12129 |
21 | K60 | 5.88-8.18万 | 开瑞 | 2148 | 11939 |
22 | 尼桑途乐 | 55.8-84.18万 | 日产 | 1982 | 9804 |
23 | 兰德酷路泽 | 77.10-119.40万 | 丰田 | 1836 | 13098 |
24 | 哈弗H9 | 21.98-27.28万 | 哈弗 | 1492 | 6823 |
25 | 昌河Q7 | 8.79-14.89万 | 昌河 | 1323 | 1323 |
26 | 君马S70 | 8.19-11.59万 | 君马汽车 | 1223 | 6873 |
27 | 众泰大迈X7 | 10.69-15.99万 | 众泰 | 1192 | 7408 |
28 | 奥迪Q7 | 69.98-97.4万 | 奥迪 | 1082 | 7086 |
29 | 沃尔沃-XC90 | 63.68-86.68万 | 沃尔沃 | 1008 | 4775 |
30 | 风行SX6 | 7.49-8.89万 | 东风风行 | 929 | 9063 |
31 | 奔驰GLS级 | 95.68-159.8万 | 奔驰 | 766 | 4832 |
32 | 宝沃BX7 | 16.98-24.28万 | 宝沃 | 685 | 3217 |
33 | SWM斯威X3 | 5.99-8.29万 | SWM斯威汽车 | 637 | 2840 |
34 | 众泰大迈X5 | 6.99-11.19万 | 众泰 | 609 | 5014 |
35 | 撼路者 | 26.55-35.77万 | 福特 | 436 | 2586 |
36 | 上汽大通D90 | 15.67-26.38万 | 上汽大通MAXUS | 426 | 3677 |
37 | 长安CS95 | 15.98-22.98万 | 长安 | 395 | 4419 |
38 | 大指挥官 | 27.98-40.98万 | jeep | 326 | 326 |
39 | 英致G5 | 5.78-9.38万 | 英致 | 310 | 1509 |
40 | 猎豹Q6 | 11.99-16.98万 | 猎豹汽车 | 262 | 1477 |
41 | 林肯领航员 | 98.88-115.8万 | 林肯 | 261 | 1050 |
42 | 全新胜达 | 22.48-28.98万 | 现代 | 253 | 2570 |
43 | 起亚KX7 | 17.98-27.68万 | 起亚 | 195 | 1268 |
44 | 萨瓦纳 | 13.18-21.08万 | 福田 | 145 | 655 |
45 | 瑞风S7 | 9.78-17.38万 | 江淮 | 89 | 2324 |
46 | 昂科雷 | 50.9-64.9万 | 别克 | 43 | 309 |
47 | 凯雷德 | 148.8万 | 凯迪拉克 | 24 | 128 |
48 | 奔驰AMG GLS | 184.68万 | 奔驰 | 18 | 88 |
49 | 凯翼V3 | 6.28-7.88万 | 凯翼 | 16 | 432 |
50 | 力帆X80 | 10.99-14.99万 | 力帆 | 15 | 265 |
2018年5月七座SUV销量排行榜并不能说明车型的好坏,大家购买7座SUV还是要以价格、质量、品牌的综合实力来选择,榜单仅供参考。
上一篇:2018年6月7座SUV销量排行榜前20名 奇骏销量涨的最多
下一篇:返回列表