| 2017年6月中国A级MPV销量排行榜 | |||||
| 在MPV这个细分市场,前三都是雷打不动的五菱宏光、宝骏730、别克GL8,但是除了成绩优异的前三外,放眼前十,长安家的MPV则占了三个名额,分别是第4名的欧诺、第8名的凌轩、第10名的欧尚。 | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 34482 | 260992 |
| 2 | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 9356 | 18501 |
| 3 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧诺 | 9007 | 60668 |
| 4 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光330 | 8782 | 47648 |
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧尚 | 5644 | 51354 |
| 6 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H3 | 4517 | 44538 |
| 7 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安凌轩 | 3926 | 12807 |
| 8 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺M30 | 3382 | 13617 |
| 9 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆轩朗 | 3167 | 5708 |
| 10 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K50 | 2316 | 14086 |
| 11 | 昌河汽车 | 昌河 | 福瑞达M50 | 2185 | 11297 |
| 12 | 华晨鑫源 | 金杯 | 华晨金杯750 | 1850 | 15672 |
| 13 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰M50V | 1393 | 6312 |
| 14 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 1286 | 8674 |
| 15 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致727 | 1149 | 5012 |
| 16 | 海马汽车 | 海马 | 海马V70 | 1065 | 4137 |
| 17 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河M70 | 807 | 6513 |
| 18 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比来迪E6 | 723 | 3455 |
| 19 | 福田汽车 | 伽途 | 伽途ix | 706 | 6550 |
| 20 | 郑州日产 | 日产 | 日产NV200 | 700 | 3912 |
| 21 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致737 | 551 | 2390 |
| 22 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧力威 | 333 | 569 |
| 23 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风帅客 | 305 | 1244 |
| 24 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆乐途 | 227 | 2170 |
| 25 | 福汽新龙马 | 福汽启腾 | 启腾EX-80 | 172 | 1706 |
| 26 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7MPV | 74 | 571 |
| 27 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪M6 | 32 | 319 |
| 28 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞优雅 | 25 | 135 |





