从下面的2019年3月轿车销量排行榜中看出,当月销量最好的是大众朗逸和日产轩逸两款车型都破4万辆,大众轿车车型在前十名中占据了4个席位,分别是朗逸、速腾、桑塔纳和宝来,并且都是2万销量以上,国内喜欢大众车型的车主还是很多的,下面一起看看具体排名:
大众车型深受大众喜欢
2019年3月轿车销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 3月销量 | 1-3月累计 |
1 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 49762 | 143648 |
2 | 日产轩逸 | 东风日产 | 44948 | 112955 |
3 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 29600 | 86502 |
4 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 25966 | 83344 |
5 | 大众速腾 | 一汽大众 | 25280 | 57615 |
6 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 23457 | 65526 |
7 | 大众宝来 | 一汽大众 | 23380 | 63388 |
8 | 本田思域 | 东风本田 | 21089 | 59438 |
9 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 20412 | 52879 |
10 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 18388 | 55156 |
11 | 大众捷达 | 一汽大众 | 17683 | 67940 |
12 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 17260 | 51102 |
13 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 16957 | 44961 |
14 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 16406 | 43201 |
15 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 16148 | 41062 |
16 | 本田飞度 | 广汽本田 | 15911 | 38066 |
17 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 15820 | 41134 |
18 | 荣威i5 | 上汽集团 | 14973 | 47085 |
19 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 14399 | 36686 |
20 | 奥迪A4L | 一汽大众奥迪 | 14351 | 41014 |
21 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 14105 | 39319 |
22 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 12983 | 19343 |
23 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 12953 | 52840 |
24 | 雪佛兰科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 12402 | 12402 |
25 | 本田凌派 | 广汽本田 | 12147 | 36755 |
26 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 11800 | 30350 |
27 | 现代领动 | 北京现代 | 10990 | 20515 |
28 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 10786 | 25211 |
29 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 10135 | 22379 |
30 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 9487 | 30062 |
31 | 别克威朗 | 上汽通用别克 | 9100 | 32102 |
32 | 别克君威 | 上汽通用别克 | 8444 | 22904 |
33 | 比亚迪e5 | 比亚迪 | 8083 | 14527 |
34 | 吉利帝豪GL | 吉利汽车 | 8026 | 27976 |
35 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 8017 | 26519 |
36 | 启辰D60 | 东风启辰 | 7964 | 17656 |
37 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 7940 | 22742 |
38 | 北汽绅宝D50 | 北京汽车 | 7755 | 9484 |
39 | 奥迪A6L | 一汽大众奥迪 | 7684 | 24239 |
40 | 现代悦动 | 北京现代 | 7581 | 12529 |
41 | 现代菲斯塔 | 北京现代 | 7565 | 24874 |
42 | 大众POLO | 上汽大众 | 7522 | 28222 |
43 | 日产骐达 | 东风日产 | 7450 | 14483 |
44 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 7356 | 16764 |
45 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用雪佛兰 | 7201 | 21038 |
46 | 日产天籁 | 东风日产 | 7056 | 17737 |
47 | 凯迪拉克XTS | 上汽通用凯迪拉克 | 6511 | 16686 |
48 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 6347 | 13991 |
49 | 奥迪A3 | 一汽大众奥迪 | 6223 | 16075 |
50 | 奇瑞艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 5838 | 18439 |
51 | 丰田YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 5662 | 17317 |
52 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 5652 | 9532 |
53 | 奇瑞艾瑞泽GX | 奇瑞汽车 | 5599 | 15969 |
54 | 长安逸动 | 长安汽车 | 5434 | 13823 |
55 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 5362 | 13561 |
56 | 本田INSPIRE | 东风本田 | 4486 | 9706 |
57 | 别克君越 | 上汽通用别克 | 4482 | 11384 |
58 | 现代悦纳 | 北京现代 | 4217 | 6210 |
59 | 吉利帝豪新能源 | 吉利汽车 | 4212 | 10734 |
60 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 4104 | 14332 |
61 | 雪佛兰科鲁兹 | 上汽通用雪佛兰 | 4091 | 8257 |
62 | 丰田YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 4039 | 13190 |
63 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用雪佛兰 | 4029 | 25285 |
64 | 欧拉R1 | 长城汽车 | 4002 | 7588 |
65 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 3798 | 6129 |
66 | 起亚焕驰 | 东风悦达起亚 | 3608 | 14029 |
67 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 3607 | 11191 |
68 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 3528 | 3699 |
69 | 长安逸动新能源 | 长安汽车 | 3426 | 6714 |
70 | 长安逸动DT | 长安汽车 | 3386 | 9007 |
71 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 3360 | 8264 |
72 | 福特福克斯 | 长安福特 | 3279 | 10416 |
73 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 3242 | 6431 |
74 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 3219 | 8587 |
75 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 3106 | 9307 |
76 | 名爵6 | 上汽集团 | 3090 | 12830 |
77 | 比亚迪秦Pro新能源 | 比亚迪 | 3083 | 7261 |
78 | 起亚KX CROSS | 东风悦达起亚 | 3076 | 11347 |
79 | 本田杰德 | 东风本田 | 3051 | 5738 |
80 | 领克03 | 领克 | 3008 | 9735 |
81 | 丰田威驰FS | 一汽丰田 | 3006 | 11017 |
82 | 雪佛兰沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 2965 | 6308 |
83 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 2890 | 7739 |
84 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 2838 | 9370 |
85 | 江淮iEV6E | 江淮汽车 | 2698 | 6613 |
86 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用凯迪拉克 | 2637 | 9694 |
87 | 本田锋范 | 广汽本田 | 2534 | 6019 |
88 | 标致308 | 东风标致 | 2478 | 4886 |
89 | 名爵 GT | 上汽集团 | 2463 | 4397 |
90 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 2374 | 6380 |
90 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 2374 | 6987 |
92 | 江铃E200 | 江铃集团新能源 | 2295 | 7286 |
93 | 现代名图 | 北京现代 | 2151 | 4619 |
94 | 丰田亚洲龙 | 一汽丰田 | 2132 | 2132 |
95 | 宝马5系新能源 | 华晨宝马 | 2106 | 2390 |
96 | 长安睿骋CC | 长安汽车 | 2093 | 4954 |
97 | 标致301 | 东风标致 | 2087 | 3624 |
98 | 昌河北斗星 | 北汽昌河 | 2068 | 2794 |
99 | 广汽传祺GA4 | 广汽乘用车 | 1917 | 3610 |
100 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 1843 | 8049 |
101 | 名爵3 | 上汽集团 | 1790 | 5199 |
102 | 路盛S1 iEV360 | 华泰新能源 | 1770 | 2809 |
103 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 1700 | 5587 |
104 | 斯柯达速派 | 上汽斯柯达 | 1697 | 4908 |
105 | 别克凯越 | 上汽通用别克 | 1696 | 3895 |
106 | 北汽绅宝智道 | 北京汽车 | 1684 | 3745 |
107 | 大众蔚领 | 一汽大众 | 1638 | 4036 |
108 | 江淮iEV7 | 江淮汽车 | 1516 | 1516 |
109 | 比亚迪秦Pro | 比亚迪 | 1507 | 2872 |
110 | 圣达菲2 XEV360 | 华泰新能源 | 1505 | 2567 |
111 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 1483 | 3697 |
112 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 1460 | 3379 |
113 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 1444 | 3329 |
114 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 1434 | 3710 |
115 | 大众CC | 一汽大众 | 1432 | 3336 |
116 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 1385 | 3590 |
117 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 1322 | 3044 |
118 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1284 | 2758 |
119 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 1193 | 2328 |
120 | 吉利博瑞GE | 吉利汽车 | 1188 | 4869 |
121 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 1176 | 2946 |
122 | 别克阅朗 | 上汽通用别克 | 1172 | 3280 |
123 | 本田哥瑞 | 东风本田 | 1159 | 2463 |
124 | 本田竞瑞 | 东风本田 | 1153 | 2291 |
125 | 大众高尔夫嘉旅 | 一汽大众 | 1126 | 4164 |
126 | 标致408 | 东风标致 | 1100 | 2158 |
127 | 荣威i6 | 上汽集团 | 1016 | 1870 |
128 | 宝骏E100 | 上汽通用五菱 | 961 | 10284 |
129 | 东南A5翼舞 | 东南汽车 | 930 | 2913 |
130 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 892 | 2141 |
131 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 827 | 1971 |
131 | 宝马2系 | 华晨宝马 | 827 | 2188 |
133 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 698 | 5548 |
134 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 696 | 1639 |
135 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 683 | 4043 |
136 | 知豆D2 | 知豆电动车 | 650 | 1135 |
137 | 凯翼E3 | 凯翼汽车 | 629 | 1477 |
138 | 长安奔奔EV | 长安汽车 | 619 | 1134 |
139 | 长安逸动XT | 长安汽车 | 618 | 960 |
140 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 610 | 2135 |
141 | 标致508 | 东风标致 | 606 | 1130 |
142 | 日产阳光 | 东风日产 | 567 | 1577 |
143 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 566 | 1804 |
144 | 起亚赛拉图 | 东风悦达起亚 | 549 | 1321 |
145 | 本田享域 | 东风本田 | 534 | 534 |
146 | 华泰EV160 | 华泰新能源 | 480 | 1156 |
147 | 荣威360 | 上汽集团 | 441 | 1194 |
148 | 众泰E200 | 众泰汽车 | 411 | 1015 |
149 | 全界Q1 | 云雀汽车 | 408 | 1137 |
150 | 名爵6新能源 | 上汽集团 | 401 | 732 |
151 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 395 | 586 |
152 | 江淮iEVA50 | 江淮汽车 | 384 | 1913 |
153 | 福特金牛座 | 长安福特 | 357 | 648 |
154 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 336 | 1344 |
155 | 东风风神L60 | 东风乘用车 | 332 | 370 |
156 | 起亚K5新能源 | 东风悦达起亚 | 324 | 689 |
157 | 路盛E80 | 华泰汽车 | 321 | 879 |
157 | 众泰Z700 | 众泰汽车 | 321 | 460 |
159 | 长城C30 | 长城汽车 | 237 | 593 |
160 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 226 | 372 |
161 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 223 | 522 |
162 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 215 | 422 |
163 | 众泰Z500 | 众泰汽车 | 208 | 209 |
164 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 206 | 940 |
164 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 206 | 412 |
166 | 力帆820 | 力帆汽车 | 200 | 563 |
166 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 200 | 433 |
168 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 192 | 606 |
169 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 192 | 462 |
169 | 广汽传祺GA8 | 广汽乘用车 | 192 | 417 |
171 | 江铃易至EV3 | 江铃集团新能源 | 183 | 403 |
172 | 新特SITECH DEV 1 | 新特汽车 | 177 | 903 |
173 | 华骐300E | 东风悦达起亚 | 164 | 175 |
174 | 一汽骏派CX65 | 天津一汽 | 162 | 278 |
175 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 154 | 340 |
176 | 一汽骏派A50 | 天津一汽 | 152 | 320 |
176 | 日产轩逸纯电 | 东风日产 | 152 | 945 |
178 | 海马M3 | 海马汽车 | 149 | 203 |
179 | 中华骏捷FSV | 华晨中华 | 144 | 144 |
180 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 140 | 296 |
181 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 136 | 136 |
181 | 广汽传祺GA3S | 广汽乘用车 | 136 | 150 |
183 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 125 | 354 |
184 | 众泰Z500EV | 众泰汽车 | 110 | 186 |
185 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 107 | 354 |
186 | 讴歌TLX-L | 广汽讴歌 | 104 | 384 |
187 | 一汽威志 | 天津一汽 | 100 | 100 |
187 | 众泰Z100 | 众泰汽车 | 100 | 102 |
189 | 东风风神A60 | 东风乘用车 | 97 | 478 |
190 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 95 | 883 |
191 | 东风A9 | 东风乘用车 | 90 | 98 |
192 | 大众Crosspolo | 上汽大众 | 77 | 117 |
193 | 中华H530 | 华晨中华 | 60 | 112 |
193 | 东风风行景逸S50新能源 | 东风风行 | 60 | 1024 |
195 | 海马福美来 | 一汽海马 | 53 | 276 |
196 | 名爵5 | 上汽集团 | 52 | 163 |
197 | 荣威e950 | 上汽集团 | 43 | 89 |
198 | 路盛EV | 华泰新能源 | 38 | 127 |
199 | 腾势 | 腾势汽车 | 27 | 123 |
200 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 22 | 66 |
201 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 17 | 26 |
202 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 15 | 25 |
203 | 东南V5菱致 | 东南汽车 | 13 | 34 |
204 | 奔腾B30 | 一汽奔腾 | 11 | 12 |
204 | 奔腾B50 | 一汽奔腾 | 11 | 27 |
206 | 观致3 | 观致汽车 | 10 | 74 |
207 | 中华H3 | 华晨中华 | 8 | 19 |
208 | 纳智捷锐3 | 东风裕隆 | 7 | 12 |
209 | 现代逸行 | 北京现代 | 6 | 15 |
210 | 力帆650 | 力帆汽车 | 5 | 375 |
210 | 海马M6 | 海马汽车 | 5 | 8 |
212 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | 4 | 28 |
213 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 2 | 15 |
214 | DS 5 | 长安标致雪铁龙 | 2 | 56 |
215 | 雪佛兰乐风RV | 上汽通用雪佛兰 | 1 | 12 |
215 | 海马M8 | 一汽海马 | 1 | 5 |
215 | 中华H330 | 华晨中华 | 1 | 11 |
下一篇:2017年全年中型轿车销量分析