2017年12月中国C级轿车销量排行榜 | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 11093 | 120320 |
2 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 9271 | 113431 |
3 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 7964 | 143699 |
4 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 3317 | 37455 |
5 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 | 3304 | 24759 |
6 | 上汽大众 | 大众 | 大众辉昂 | 3245 | 13561 |
7 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 2807 | 41645 |
8 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 2559 | 21012 |
9 | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 2237 | 25762 |
10 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 1124 | 9259 |
11 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 1096 | 11917 |
12 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 661 | 4700 |
13 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风A9 | 103 | 1651 |
下一篇:2017年10月中国轿车销量分析