2017年5月中国轿车销量排行榜 | |||
2017年5月,轿车市场销量持续下跌,并且跌幅较4月份进一步扩大。国内轿车市场同比出现了9.1%的跌幅,销售新车835859辆,在乘用车市场销量占比同比下跌4.1个百分点至49.1%。
2017年5月中国轿车销量排行榜 2017年5月汽车销量中,朗逸不仅重新夺回轿车榜冠军宝座,并且今年首次销量赶超哈弗H6、五菱宏光,成为国内最畅销车型。福睿斯则再次进入前十榜单,并且前十中依旧保持帝豪EC7唯一一款自主品牌车型上榜。而宝骏310并没有像我们期待的一样,保持住宝骏神车以往的风采,反而销量一路下滑。 |
|||
排名 | 品牌 | 车型 | 本月销量 |
1 | 大众 | 大众朗逸 | 37602 |
2 | 日产 | 日产轩逸 | 32462 |
3 | 别克 | 别克英朗 | 30560 |
4 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 28248 |
5 | 大众 | 大众捷达 | 24084 |
6 | 大众 | 大众迈腾 | 20659 |
7 | 大众 | 大众速腾 | 19798 |
8 | 福特 | 福特福睿斯 | 18718 |
9 | 大众 | 大众桑塔纳 | 18574 |
10 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 14211 |
11 | 大众 | 大众宝来 | 14076 |
12 | 大众 | 大众帕萨特 | 14000 |
13 | 本田 | 本田思域 | 13434 |
14 | 宝马 | 宝马3系 | 13046 |
15 | 大众 | 大众新POLO | 12833 |
16 | 大众 | 大众高尔夫 | 12634 |
17 | 福特 | 福特福克斯 | 12257 |
18 | 奥迪 | 奥迪A6L | 11822 |
19 | 别克 | 别克威朗 | 11775 |
20 | 本田 | 本田雅阁 | 11525 |
21 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 10511 |
22 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 10483 |
23 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 10433 |
24 | 奔驰 | 奔驰C级 | 10196 |
25 | 奔驰 | 奔驰E级 | 10035 |
26 | 本田 | 本田飞度 | 9422 |
27 | 日产 | 日产天籁 | 9066 |
28 | 宝骏 | 宝骏310 | 9024 |
29 | 现代 | 现代名图 | 8975 |
30 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 8766 |
31 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 8667 |
32 | 本田 | 本田凌派 | 8636 |
33 | 奥迪 | 奥迪A4L | 8489 |
34 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 8084 |
35 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 8045 |
36 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 8004 |
37 | 别克 | 别克君越 | 7812 |
38 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 7225 |
39 | 帝豪 | 帝豪GL | 7214 |
40 | 荣威 | 荣威i6 | 7148 |
41 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 7098 |
42 | 丰田 | 丰田威驰 | 7090 |
43 | 起亚 | 起亚K3 | 7057 |
44 | 奥迪 | 奥迪A3 | 6988 |
45 | 丰田 | 丰田雷凌 | 6920 |
46 | 日产 | 日产骐达 | 6716 |
47 | 现代 | 现代朗动 | 5792 |
48 | 现代 | 现代悦动 | 5533 |
49 | 长安 | 长安逸动 | 5519 |
50 | 本田 | 本田杰德 | 5513 |
51 | 丰田 | YARiS L 致享 | 5373 |
52 | 大众 | 大众凌渡 | 5359 |
53 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 4943 |
54 | 别克 | 别克君威 | 4933 |
55 | 宝马 | 宝马5系 | 4694 |
56 | 大众 | 大众蔚领 | 4621 |
57 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 4613 |
58 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 4544 |
59 | 本田 | 本田锋范 | 4505 |
60 | 知豆 | 知豆D2 | 4471 |
61 | 丰田 | 丰田致炫 | 4400 |
62 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 4293 |
63 | 大众 | 高尔夫嘉旅 | 4260 |
64 | 北京汽车 | 北京汽车EC系列 | 3895 |
65 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 3849 |
66 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 3792 |
67 | 丰田 | 威驰FS | 3786 |
68 | 现代 | 现代悦纳 | 3720 |
69 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 3506 |
70 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 3275 |
71 | 日产 | 日产蓝鸟 | 3145 |
72 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 3131 |
73 | 标致 | 标致408 | 3101 |
74 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 3046 |
75 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EV | 3015 |
76 | 标致 | 标致308 | 3013 |
77 | 丰田 | 丰田皇冠 | 2986 |
78 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 2978 |
79 | 东风风神 | 东风风神H30 | 2856 |
80 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2844 |
81 | 本田 | 本田哥瑞 | 2806 |
82 | 江淮 | 江淮IEV | 2756 |
83 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 2750 |
84 | 荣威 | 荣威360 | 2731 |
85 | 现代 | 现代领动 | 2686 |
86 | 宝马 | 宝马1系 | 2681 |
87 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 2650 |
88 | 中华 | 中华H530 | 2558 |
89 | 本田 | 本田竞瑞 | 2525 |
90 | 长安 | 长安悦翔 | 2423 |
91 | 福特 | 福特金牛座 | 2331 |
92 | 长安 | 长安奔奔EV | 2269 |
93 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 2243 |
94 | 日产 | 日产阳光 | 2204 |
95 | 宝马 | 宝马2系 | 1960 |
96 | 长安 | 长安悦翔V3 | 1882 |
97 | 大众 | 大众CC | 1874 |
98 | 中华 | 中华H230 | 1873 |
99 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1817 |
100 | 起亚 | 起亚K5 | 1793 |
101 | 众泰 | 芝麻E30 | 1763 |
102 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1762 |
103 | 捷豹 | 捷豹XFL | 1728 |
104 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 | 1691 |
105 | 标致 | 标致301 | 1684 |
106 | 起亚 | 起亚K2 | 1681 |
107 | 奇瑞 | 奇瑞eQ1 | 1660 |
108 | 华泰 | 路盛E70 | 1657 |
109 | 长安 | 长安奔奔 | 1542 |
110 | 中华 | 中华H330 | 1440 |
111 | 起亚 | 起亚K4 | 1391 |
112 | 海马 | 海马M3 | 1269 |
113 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 1249 |
114 | 铃木 | 铃木北斗星 | 1236 |
115 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 1202 |
116 | 铃木 | 铃木启悦 | 1196 |
117 | 荣威 | 荣威350 | 1146 |
118 | 众泰 | 众泰E200 | 1086 |
119 | 铃木 | 铃木雨燕 | 1084 |
120 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 1055 |
121 | 力帆 | 力帆820 | 1041 |
122 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 1010 |
123 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 970 |
124 | 中华 | 中华H220 | 916 |
125 | 长城 | 长城C30 | 889 |
126 | 本田 | 本田思铂睿 | 869 |
127 | 中华 | 中华骏捷FRV | 864 |
128 | 众泰 | 众泰Z700 | 853 |
129 | 绅宝 | 绅宝D20电动 | 845 |
130 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 844 |
131 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 843 |
132 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 839 |
133 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 836 |
134 | 众泰 | 众泰Z300 | 820 |
135 | 江铃汽车 | 江铃E100 | 802 |
136 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 758 |
137 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 730 |
138 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 713 |
139 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 711 |
140 | 凯翼 | 凯翼C3 | 690 |
141 | 启辰 | 启辰R50 | 660 |
142 | 江淮 | 江淮和悦 | 655 |
143 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 649 |
144 | MG | MG3 | 647 |
145 | 铃木 | 铃木奥拓 | 609 |
146 | MG | MG GT | 605 |
147 | 江铃汽车 | 江铃E200 | 601 |
148 | 现代 | 现代索纳塔 | 597 |
149 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 551 |
150 | 荣威 | 荣威950 | 525 |
151 | 东风风神 | 东风风神A60 | 515 |
152 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 510 |
153 | 海马 | 海马M6 | 495 |
154 | 海马 | 海马福美来 | 474 |
155 | 东南 | 东南V5菱致 | 470 |
156 | 夏利 | 夏利 | 469 |
157 | 日产 | 日产骊威 | 455 |
158 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 428 |
159 | 奔腾 | 奔腾B70 | 425 |
160 | 东南 | 东南V3菱悦 | 405 |
161 | 力帆 | 力帆620 | 358 |
162 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 352 |
163 | 中华 | 中华H3 | 319 |
164 | 众泰 | 云100 | 301 |
165 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽3 | 301 |
166 | 江铃 | 江铃E160 | 299 |
167 | 启辰 | 启辰D50 | 297 |
168 | 奔腾 | 奔腾B30 | 292 |
169 | 丰田 | 丰田锐志 | 287 |
170 | 一汽 | 一汽威志 | 286 |
171 | 海马 | 海马爱尚电动 | 279 |
172 | 众泰 | 众泰Z500 | 261 |
173 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 260 |
174 | 观致 | 观致3 | 241 |
175 | 江淮 | 江淮瑞风A60 | 227 |
176 | 一汽 | 骏派A70 | 222 |
177 | 奔腾 | 奔腾B50 | 213 |
177 | 大众 | 大众朗行 | 213 |
179 | 标致 | 标致308S | 206 |
180 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 198 |
181 | 标致 | 标致508 | 187 |
182 | 东风风神 | 东风风神L60 | 178 |
183 | 东风风神 | 东风风神A30 | 138 |
184 | 三菱 | 三菱翼神 | 134 |
185 | 大众 | 大众辉昂 | 125 |
186 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 121 |
186 | 宝骏 | 宝骏630 | 121 |
188 | 别克 | 别克VELITE 5 | 119 |
189 | 东风风神 | 东风A9 | 114 |
190 | DS | DS 4S | 100 |
191 | 东风风神 | 东风风神S30 | 99 |
192 | 大众 | 大众Crosspolo | 96 |
193 | 日产 | 日产西玛 | 91 |
194 | 丰田 | 丰田花冠 | 86 |
195 | 腾势 | 腾势 | 83 |
196 | DS | DS 5 | 75 |
197 | 华泰 | 路盛E80 | 71 |
198 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 70 |
199 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 69 |
200 | DS | DS 5LS | 65 |
201 | 铃木 | 铃木天语 | 61 |
202 | 纳智捷 | 纳智捷锐3 | 59 |
203 | 康迪全球鹰 | 全球鹰K11 | 50 |
204 | 长安 | 长安睿骋 | 48 |
205 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L phev | 42 |
206 | 绅宝 | 绅宝D50 | 40 |
206 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 40 |
208 | 海马 | 海马M8 | 39 |
209 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 38 |
210 | 中华 | 中华骏捷FSV | 10 |
211 | 康迪全球鹰 | 全球鹰K12 | 8 |
212 | 东风风神 | 东风风神E30L | 6 |
213 | 康迪全球鹰 | 全球鹰K17 | 4 |
213 | 东南 | V5菱致 | 4 |
215 | 一汽 | 一汽威志V2 | 3 |
216 | 现代 | 现代瑞纳 | 2 |
217 | 康迪全球鹰 | 全球鹰K10 | 1 |
217 | 东南 | 东南菱仕 | 1 |
217 | 力帆 | 力帆720 | 1 |
217 | 绅宝 | 绅宝CC | 1 |
217 | 起亚 | 起亚K3S | 1 |
上一篇:2017年5月十大轿车销量排行榜