| 本月 | 累计 | |||||
| 品牌型号 | 销量 | 同期销量 | 同比 增长% | 销量 | 同期销量 | 同比增长% |
| 新楼兰 2.5 AT | 623 | 903 | -31 | 1651 | 2766 | -40.3 |
| 新楼兰 小计 | 623 | 903 | -31 | 1651 | 2766 | -40.3 |
| 蓝鸟 1.6 MT | 234 | 750 | -68.8 | 721 | 1648 | -56.2 |
| 蓝鸟 1.6 CVT | 3247 | 3416 | -4.9 | 8762 | 13451 | -34.9 |
| 蓝鸟 小计 | 3481 | 4166 | -16.4 | 9483 | 15099 | -37.2 |
| 新骊威 MT | 171 | 163 | 4.9 | 445 | 620 | -28.2 |
| 新骊威 CVT | 127 | 177 | -28.2 | 357 | 467 | -23.6 |
| 新骊威 小计 | 298 | 340 | -12.4 | 802 | 1087 | -26.2 |
| 新骊威劲锐版 MT | 14 | 38 | -63.2 | 31 | 115 | -73 |
| 新骊威劲锐版 CVT | 6 | 30 | -80 | 21 | 113 | -81.4 |
| 新骊威劲锐版 小计 | 20 | 68 | -70.6 | 52 | 228 | -77.2 |
| 西玛 | 74 | 147 | ||||
| 玛驰 1.2 MT | 0 | 1 | -100 | 0 | 23 | -100 |
| 玛驰 1.5 MT | 0 | 1 | -100 | 0 | 1 | -100 |
| 玛驰 1.5 AT | 0 | 8 | -100 | 0 | 8 | -100 |
| 玛驰 小计 | 0 | 10 | -100 | 0 | 32 | -100 |
| 新阳光 1.5 MT | 1443 | 1955 | -26.2 | 3856 | 6192 | -37.7 |
| 新阳光 1.5 AT | 920 | 474 | 94.1 | 2288 | 1483 | 54.3 |
| 新阳光 小计 | 2363 | 2429 | -2.7 | 6144 | 7675 | -19.9 |
| 其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新天籁 2.0 | 4301 | 2761 | 55.8 | 11333 | 11449 | -1 |
| 新天籁 2.5 | 156 | 211 | -26.1 | 376 | 929 | -59.5 |
| 新天籁 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新天籁 小计 | 4457 | 2972 | 50 | 11709 | 12378 | -5.4 |
| 颐达 1.6 MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 颐达 1.6 AT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 颐达 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骐达 1.6 MT | 6 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 |
| 骐达 1.6 AT | 3458 | -2 | -173000 | 9770 | 13 | 75053.8 |
| 骐达 1.6T MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -100 |
| 骐达 1.6T AT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -100 |
| 骐达 小计 | 3464 | -2 | -173300 | 9807 | 65 | 14987.7 |
| 骊威 1.6 MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骊威 1.6 AT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骊威 1.8 MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骊威 1.8 AT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骊威 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骊威劲锐版 1.6 AT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骊威劲锐版 1.6 MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骊威劲锐版 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轩逸 1.6 | 19001 | 6010 | 216.2 | 50942 | 21404 | 138 |
| 轩逸 1.8 | 20 | -1 | -2100 | 48 | 689 | -93 |
| 轩逸 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轩逸 小计 | 19021 | 6009 | 216.5 | 50990 | 22093 | 130.8 |
| 骏逸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逍客 2.0 CVT 4WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -100 |
| 逍客 2.0 CVT 2WD | 8043 | 5288 | 52.1 | 19492 | 13750 | 41.8 |
| 逍客 2.0 MT 2WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -100 |
| 逍客 1.6 MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逍客 小计 | 8043 | 5288 | 52.1 | 19492 | 13762 | 41.6 |
| 奇骏 2.0 CVT | 7321 | 4802 | 52.5 | 17073 | 18333 | -6.9 |
| 奇骏 2.0 MT | 14 | 1 | 1300 | 14 | 8 | 75 |
| 奇骏 2.5 CVT | 2850 | 1188 | 139.9 | 6016 | 4978 | 20.9 |
| 奇骏 2.5 MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奇骏 小计 | 10185 | 5991 | 70 | 23103 | 23319 | -0.9 |
| 日产 合计 | 52029 | 28174 | 84.7 | 133380 | 98504 | 35.4 |
| D50 1.6 MT | 255 | 326 | -21.8 | 590 | 1449 | -59.3 |
| D50 1.6 AT | 172 | 104 | 65.4 | 337 | 502 | -32.9 |
| D50 小计 | 427 | 430 | -0.7 | 927 | 1951 | -52.5 |
| R50 1.6 MT | 735 | 638 | 15.2 | 1568 | 2201 | -28.8 |
| R50 1.6 AT | 498 | 413 | 20.6 | 1027 | 1270 | -19.1 |
| R50 小计 | 1233 | 1051 | 17.3 | 2595 | 3471 | -25.2 |
| 晨风 | 0 | 60 | -100 | 0 | 170 | -100 |
| T90 2.0L MT | 370 | 1315 | ||||
| T90 2.0L AT | 1861 | 5168 | ||||
| 启辰T90 小计 | 2231 | 6483 | ||||
| R30 MT | 0 | 190 | -100 | 0 | 833 | -100 |
| T70 1.6 MT | 2083 | 1478 | 40.9 | 4172 | 4526 | -7.8 |
| T70 2.0 MT | 454 | 486 | -6.6 | 1027 | 925 | 11 |
| T70 2.0 AT | 1953 | 1217 | 60.5 | 4765 | 4197 | 13.5 |
| T70 小计 | 4490 | 3181 | 41.2 | 9964 | 9648 | 3.3 |
| 启辰 合计 | 8381 | 4912 | 70.6 | 19969 | 16073 | 24.2 |
| 合计 | 60410 | 33086 | 82.6 | 153349 | 114577 | 33.8 |





