根据沃尔沃发布的最新汽车销量数据,在2017年3月中国作为全球最大的单一市场,在2017年的第一季度贡献了23,335辆的销量,和之前的数据相比增加了18.8%,增速为全球各大市场的首位。
沃尔沃2017年3月中国区销量增长18.8%

沃尔沃2017年3月中国区销量增长18.8%

 
沃尔沃2017年3月中国区销量增长18.8%
地区 2016年3月 2017年3月 同比增幅 2016年1-3月 2017年1-3月 同比增幅
EMEA地区 32,757 37,206 13.6% 72,169 78,820 9.2%
瑞典 6,432 7,106 10.5% 16,047 17,716 10.4%
亚太地区 11,095 12,949 16.7% 28,348 32,872 16%
中国 7,542 9,095 20.6% 19,636 23,335 18.8%
美洲地区 8,113 6,687 -17.6% 19,300 16,641 -13.8%
美国 6,857 5,356 -21.9% 16,361 13,476 -17.6%
其他地区 314 316 0.6% 774 815 5.3%
总计 52,279 57,158 9.3% 120,591 129,148 7.1%
注:EMEA为Europe,the Middle East and Africa的字母缩写,为欧洲、中东、非洲三地区的合称