2021年7月豪华SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属品牌 | 7月 | 1-7月 | 指导价格 |
1 | 宝马X3 | 宝马 | 11695 | 85139 | 38.98-47.58万 |
2 | 奥迪Q5L | 奥迪 | 7503 | 85901 | 39.68-48.70万 |
3 | 途昂 | 大众 | 7067 | 32014 | 29.20-40.20万 |
4 | 奔驰GLC | 奔驰 | 4943 | 77380 | 39.78-58.78万 |
5 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃 | 4873 | 38474 | 37.39-47.49万 |
6 | 凯迪拉克XT5 | 凯迪拉克 | 3985 | 26264 | 33.27-47.27万 |
7 | 凯迪拉克XT6 | 凯迪拉克 | 3703 | 20791 | 39.27-55.27万 |
8 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 3669 | 21692 | 35.80-52.60万 |
9 | 航海家 | 林肯 | 2859 | 9387 | 32.88-47.88万 |
10 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 2560 | 17544 | 36.80-52.60万 |
11 | 发现运动版 | 路虎 | 2017 | 5561 | 35.68-45.58万 |
12 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 1702 | 10651 | 46.80-62.40万 |
13 | 宝马iX3 | 宝马 | 1474 | 9355 | 39.99-43.99万 |
14 | 飞行家 | 林肯 | 1372 | 7632 | 50.98-75.98万 |
15 | 揽胜极光 | 路虎 | 1351 | 6853 | 37.58-50.58万 |
16 | 红旗HS7 | 红旗 | 1125 | 8224 | 27.58-45.98万 |
17 | 奥迪Q5L Sportback | 奥迪 | 780 | 6172 | 42.68-49.99万 |
18 | 英菲尼迪QX50 | 英菲尼迪 | 577 | 2269 | 33.38-46.98万 |
19 | 红旗E-HS9 | 红旗 | 283 | 2539 | 50.98-72.98万 |
20 | 奔驰EQC | 奔驰 | 237 | 3281 | 49.98-57.98万 |
下一篇:返回列表