消费者充电场景已经成为消费者的高频需求。当前消费者的充电行为有哪些特点,这些充电行为是否能够成为一种新的消费引流?对于主机厂和第三方充电服务商来讲,如何围绕消费者的充电场景建立一个生态系统,从而为用户提供更好的服务、开发出更多的商机?
为了解开这诸多疑惑,近期,我们启动了“充电时用户的消费行为意愿洞察”的主题调研活动,得到了家人们的大力支持与积极参与,感谢积极回答问卷的盆友们!
接下来,我们进入激动人心的抽奖环节,将从众多回答问卷的参与者以及积极参与微博转发的小伙伴们中,随机抽取多名幸运儿,赠送我们的大奖!
礼品超级丰富,包括极米投影仪、华为电动牙刷、小米体脂秤、小米移动电源,以及小度音箱。此次获奖的小伙伴已经由资深行业分析师抽出,快来看看你是不是那个幸运儿!
一等奖中奖名单如下:
充电时用户的消费行为洞察调研 | ||
奖项 | 手机号 | 地域 |
一等奖 (极米投影仪) | 138XXXX4608 | 北京市 |
二等奖中奖名单如下:
充电时用户的消费行为洞察调研 | ||
奖项 | 手机号 | 地域 |
二等奖 (华为电动牙刷) | 175XXXX2244 | 江苏省 |
185XXXX2350 | 河南省 | |
139XXXX1009 | 甘肃省 | |
180XXXX2515 | 广东省 | |
186XXXX9392 | 天津市 | |
157XXXX1227 | 北京市 | |
136XXXX3132 | 上海市 | |
185XXXX2200 | 北京市 | |
152XXXX1252 | 江苏省 | |
139XXXX4640 | 北京市 |
三等奖中奖名单如下:
充电时用户的消费行为洞察调研 | ||
奖项 | 手机号 | 地域 |
三等奖 (小米体脂秤) | 135XXXX8078 | 广东省 |
135XXXX6403 | 广东省 | |
136XXXX9750 | 山东省 | |
184XXXX7625 | 北京市 | |
186XXXX1949 | 北京市 | |
186XXXX1594 | 北京市 | |
180XXXX5097 | 安徽省 | |
135XXXX1772 | 北京市 | |
132XXXX4131 | 北京市 | |
138XXXX2142 | 北京市 |
四等奖中奖名单如下:
充电时用户的消费行为洞察调研 | ||
奖项 | 手机号 | 地域 |
四等奖 (小米移动电源) | 199XXXX2769 | 广东省 |
152XXXX5360 | 上海市 | |
139XXXX9048 | 重庆市 | |
138XXXX7461 | 江苏省 | |
151XXXX8288 | 甘肃省 | |
159XXXX0243 | 湖北省 | |
138XXXX0699 | 天津市 | |
186XXXX1749 | 山东省 | |
158XXXX5878 | 四川省 | |
四等奖 (小度音箱) | 136XXXX7053 | 陕西省 |
180XXXX5597 | 河南省 | |
158XXXX3010 | 山东省 | |
186XXXX6091 | 河北省 | |
131XXXX1511 | 湖南省 | |
133XXXX2972 | 安徽省 | |
150XXXX4226 | 山东省 | |
134XXXX9040 | 上海市 |
大家最关注的领奖方式在这里:
近期,我们将以快递的方式将礼品送达您填写的地址,请小伙伴们保持手机畅通,以免错过大奖。感谢大家对的支持,请多多关注!
下一篇:返回列表