[车型调价] 受上游原材料持续大幅上涨的影响,自2022年10月27日起,沃尔沃XC40纯电动版、沃尔沃C40(参数|询价)车型的售价进行适当调整,最高涨幅为2.3万元。具体调整如下:
沃尔沃XC40纯电动 指导售价 | |||
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 调整幅度(万元) |
长续航版 | 26.70 | 27.99 | ↗1.29 |
长续航版PRO | 28.60 | 29.99 | ↗1.39 |
四驱高性能版 | 30.90 | 31.90 | ↗1.00 |
沃尔沃C40 指导售价 | |||
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 售价(万元) |
长续航版 | 26.70 | 28.90 | ↗2.20 |
长续航PRO | 28.60 | 30.90 | ↗2.30 |
四驱高性能版PRO | 32.80 | 33.90 | ↗1.10 |
『沃尔沃XC40纯电动版』
此次调整仅针对售价,在外观、内饰、配置、动力等方面均没有调整。XC40纯电动版搭载功率为231马力(170kW)的电动机,CLTC综合工况下续航里程为529公里,高性能版车型续航为500公里。
『沃尔沃C40』
沃尔沃C40沿用沃尔沃XC40纯电版的动力总成,前置单电机版搭载了170kW的电动机,最大扭矩330牛·米;双电机四驱版本,最大功率为408马力,峰值扭矩达到了660牛·米,0-100km/h加速仅4.7秒。同时,据官方表示,此次上市的两款长续航版车型CLTC综合续航里程为550公里,高性能版为530公里。(文/ 毕业)
下一篇:返回列表